이루기술
교통관제 한 분야에서 20년
고속도로와 터널의 관제 시스템을 구축하며 쌓아 온 기준입니다
- 20년 ITS 구축 경험
- 2006년부터 국내 주요 고속도로와 터널의 교통관제 시스템을 구축해 왔습니다
- 무중단 운영
- 자체 개발한 MATRIX 플랫폼으로 네트워크 장비를 추가하지 않고 무중단 운영합니다
- 국가 ITS 표준 준수
- 국토교통부 ITS 표준을 따르므로 기존 시스템과 연동하고 확장하기 쉽습니다
- 전문 기술진
- 특급기술자 1명, 고급기술자 5명이 연구개발을 이어가고 있습니다
구축 실적
2021–2026년 주요 프로젝트
- 구축 프로젝트
- 40+
- 성공 완료율
- 100%
- ITS 구축 경험
- 20년
| 연도 | 프로젝트 | 유형 | 주요 내용 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 경기고속도로 · 수원광명고속도로 통합 교통관리 시스템 재구축진행 중교통관제시스템 | 교통관제시스템 | 소프트웨어 재구축 |
| 2026 | 서울고속도로 사패산통합방재센터 전산시스템 재구축터널관제시스템 | 터널관제시스템 | 정보통신공사 |
| 2026 | 제2영동고속도로 교통관리 시스템 소프트웨어 재구축교통관제시스템 | 교통관제시스템 | 소프트웨어 재구축 |
| 2026 | 만덕센텀고속화도로 교통관리 시스템교통관제시스템 | 교통관제시스템 | 소프트웨어 구축 |
| 2025 | 신대구부산 고속도로교통관제시스템 | 교통관제시스템 | 소프트웨어 재구축 |
| 2025 | 제2서해안 고속도로교통관제시스템 | 교통관제시스템 | 소프트웨어 재구축 |
| 2024 | 천안논산 고속도로교통관제시스템 | 교통관제시스템 | 소프트웨어 재구축 |
| 2024 | 우면산터널터널관제시스템 | 터널관제시스템 | 소프트웨어 재구축 |
| 2023 | 롯데건설 AI안전 관제센터 상황실상황실 구축 | 상황실 구축 | 관제센터 상황실 구축 공사 |
| 2023 | 창원부산 도시고속도로교통관제시스템 | 교통관제시스템 | 정보통신공사 |
| 2022 | 이천오산 고속도로교통관제시스템 | 교통관제시스템 | 소프트웨어 구축 |
| 2022 | 경기남부도로교통관제시스템 | 교통관제시스템 | 정보통신공사 |
| 2021 | 고속도로 교통관리시스템 대수선교통관제시스템 | 교통관제시스템 | 소프트웨어 재구축 |
| 2021 | 창원부산간도로 요금징수 시스템 재구축요금징수시스템 | 요금징수시스템 | 정보통신공사 |
| 2021 | 지개남산 도시고속도로교통관제시스템 | 교통관제시스템 | 소프트웨어 구축 |
- 팩스
- 02-2659-0856





